
Category | Bib | Place | Finish Time | Leg 1 | Lap 1 | Leg 2 | Lap 2 | Leg 3 | Lap 3 | Leg 4 | Lap 4 | Leg 5 | Lap 5 |
Female Teams | |||||||||||||
Btr Chaffing The Dream | 61 | 1 | 35:27.5 | Sarah Knowles | 06:53.4 | Demi | 07:02.5 | Hannah | 07:27.4 | Brittany Karlson | 07:27.3 | Taylah | 06:37.0 |
Btr Resting Sprint Face | 60 | 2 | 37:53.6 | Kayla | 07:17.7 | Jess | 07:47.6 | Hesmari | 07:45.4 | Irene | 07:35.4 | Becky | 07:27.8 |
The Speedster Mums | 57 | 3 | 38:03.3 | Emily Harrison | 07:20.1 | Tracey Walker | 07:12.1 | Kristen Lomas | 07:09.5 | Elaine Anderson | 07:42.2 | Tiffany Turrell | 08:39.7 |
Tropical Thunder | 53 | 4 | 49:15.0 | Amber Primrose | 09:12.7 | Jenna Snyman | 10:17.2 | Rita Pinhal Smith | 10:24.2 | Jennifer Cahill | 09:44.1 | Carolyn Andrew | 09:37.0 |
Timpuyog Stride Sisters | 76 | 5 | 51:02.8 | Vera Baculi | 08:57.6 | Ronalyn Ponseca | 10:40.4 | Jelle Febrero | 11:09.4 | Jerlyn Dornagon | 10:58.2 | April Wadwadan | 09:17.4 |
The Performance Lab Killa Cupcakes | 37 | 6 | 52:50.4 | Erin | 10:48.3 | Rashana | 11:39.6 | Tati | 11:06.9 | Kayon | 11:15.9 | Naomi | 08:00.0 |
Running Queens | 35 | 7 | 54:46.5 | Maureen Mkoba | 08:42.2 | Miria Angom | 10:51.4 | Beatrice Matheka | 11:20.9 | Lilia Misoi | 13:11.9 | Verediana Malulu | 10:40.3 |
Corporate Teams | |||||||||||||
Conyers Whippets | 70 | 1 | 29:52.9 | Claire Pattimore | Matthew Harkness | Flip Du Plessis | Dan Cannon Esq. | Mauricio Da Rocha | 06:21.2 | ||||
Baker Tilly Bucks | 58 | 2 | 30:41.0 | Mike Hanley | 07:26.4 | Ruan Muller | 06:12.7 | Shane Curran | 06:19.3 | Jean du Toit | 05:33.5 | Alexandre Maingard | 05:09.4 |
Citco | 36 | 3 | 31:15.8 | Wiekert Weber | 05:45.0 | James Hagerty | 07:07.6 | James Carolan | 06:50.2 | Thomas Vaughan | 06:12.3 | Oleg Boyko | 05:20.9 |
Ocorian | 34 | 4 | 35:11.6 | Dewald Cloete | 07:22.2 | Taiti Kuria | 06:58.9 | Paul Belson | 07:04.2 | Carol Stewart | 07:08.1 | James Wedlake | 06:38.3 |
Csd | 66 | 5 | 43:36.1 | Kieron Massiah | 06:54.7 | Robert Airey | 07:58.8 | Chineme Ezema | 09:40.7 | Darryl Warner | 11:00.5 | Dante Connor | 08:01.6 |
BDO | 52 | 6 | 45:09.7 | Walid Phul | 07:54.3 | Rahul Garg | 09:44.4 | Edwin Ndegwa | 11:59.1 | Richard Horton | 08:38.6 | Gordon Proctor | 06:53.5 |
Department Of Government, Ci Govt. | 51 | 7 | 45:27.9 | Ashanti Minott | 07:58.3 | Dan Haydon | 09:08.4 | Nathaniel Gonzalez | 11:24.9 | Stephanie Christian | 09:32.3 | Shenelle Stewart | 07:24.1 |
Male Teams | |||||||||||||
Groin But Not Forgotten | 59 | 1 | 26:31.7 | Sean Lilley | 05:25.4 | Abraham Whittaker | 05:18.2 | David Milimo | 05:25.1 | Teddy Mercer | 05:15.1 | Tafari Khan | 05:07.6 |
Musclewiki | 75 | 2 | 29:02.2 | Ryan Watson | 05:04.1 | George O’Brien | 06:23.6 | Matt O’Keeffe | 05:50.6 | Paul Fitzroy Henry | 05:56.4 | Mike McDougall | 05:47.3 |
Worst Pace Scenario | 54 | 3 | 29:16.1 | Peter De Wit | 05:32.6 | Matthew Volkwyn | 06:14.6 | Chris Easdon | 05:54.7 | Graham Muir | 05:49.9 | MacDonald Machingura | 05:44.0 |
2 Walkers 3 Runners | 79 | 4 | 32:52.3 | Martin Davies | 06:37.8 | Colm Dawson | 06:24.3 | Tobias Davies | 07:39.7 | Sam Story | 06:12.7 | Alexander Davies | 05:57.6 |
The Performance Lab | 67 | 5 | 35:00.7 | Marlon Crowe | 06:31.0 | Jace Anderson | 09:01.0 | Kendall Ebanks | 07:00.0 | Chris S | 06:17.0 | Nicholas Johnson | 06:11.7 |
Mixed Teams | |||||||||||||
Pr Or Er | 68 | 1 | 30:38.7 | Arin Taylor | 05:43.0 | Larissa Clarke | 06:49.0 | Javon Taylor | 06:21.0 | Carl Brown | 06:16.0 | Gregley Gayle | 05:29.7 |
Movers & Oag | 38 | 2 | 34:19.6 | Paul Williams | 06:24.9 | Adrian Murenzi | 05:52.9 | Josiah Ngoro | 06:48.3 | Azola Marareni | 08:48.9 | Zenobia Badley | 06:24.4 |
Credit Union Team 1 | 73 | 3 | 36:23.3 | Michael Bonner | 07:07.8 | Jessica Jackson-Wood | Duane Joel Needham | Lauren Brown | 08:10.6 | Christopher Ebanks | 06:20.4 | ||
The Mighty Milers | 81 | 4 | 38:05.1 | Ben Tonner | 07:20.4 | Sally Bowler | 07:11.6 | Sam Lakeman | 08:48.9 | Francesca Dowse | 05:47.1 | Everton Spence | 08:57.0 |
Chhs Impossible Is Nothing | 39 | 5 | 38:15.0 | Tejan Massally | 06:33.1 | Tatiana Allen | 09:05.6 | Keane Campbell | 08:52.5 | Basil Scott | 06:44.4 | Rayon McCook | 06:59.2 |
Kidml Striders | 40 | 6 | 38:22.2 | Katrin Schild | 07:31.6 | Isabella Vasinova | 07:48.0 | Daniel Lee | 07:42.5 | Niamh McCarthy | 08:23.0 | Leonardo Vasinova | 06:56.8 |
Ironshore | 69 | 7 | 39:46.5 | Ellen O’Brien | 08:12.4 | John Connole | 08:05.1 | Niamh McCarthy | 08:46.9 | Beth Waterfall | 07:34.4 | Nish | 07:07.5 |
Race Ventura | 48 | 8 | 42:10.9 | Anna Boughey | 08:23.5 | Idan Kfir Roberts | 07:35.5 | Kate Molitor | 10:03.4 | Caio Martinsilva | 08:19.4 | Marques Riddick | 07:48.9 |
Btr Born To Run | 63 | 9 | 42:17.8 | Maria Leonce | 08:06.3 | TBC | 10:55.3 | TBC | 08:31.9 | Maria Leonce | 06:55.2 | Daniel Lee | 07:49.0 |
Not Fast Just Furious | 72 | 10 | 43:11.8 | Yessica Alvarado | 09:01.0 | Jacob thompson | 09:16.1 | Tyler Anglin | 08:02.7 | Lucas Thompson | 09:07.6 | Bryce Thompsom | 07:44.2 |
Camp-Whyte | 49 | 11 | 44:25.5 | Omar Whyte | 07:16.0 | Isaac Whyte | 08:22.9 | Dane Campbell | 07:59.8 | Shanica Campbell | 09:35.1 | Jedaiah Campbell | 11:11.5 |
Credit Union Team 2 | 74 | 12 | 44:28.7 | Joshua Wilson | 07:12.7 | Lilly Bodden | 10:21.2 | Autrey Rolle | 09:19.3 | Phillip Seymour | 08:30.0 | Daniel Jeffrey Wilson | 09:05.3 |
Sore But Smiling | 65 | 13 | 46:14.4 | Jessica Wright | 11:59.2 | Richard Mileham | 08:12.4 | Denise Claux | 10:47.9 | Daniela Rico | 09:10.1 | Carhla Pena | 06:04.5 |
Sole Mates | 78 | 14 | 52:40.0 | Dr. Ruthlyn Pomares | 09:49.6 | Chris Myles | 08:47.8 | Samantha Bennett | 16:54.5 | Dr. Carmen Martinez | 09:29.1 | Reynaldo Ysaguirrie | 07:38.8 |
Positive Impression | 50 | 15 | 53:40.9 | Sandra Dixon | 10:35.8 | Emma Polson | 08:16.8 | Michelle Goring | 13:21.7 | Cheryl Reid Beezer | 14:03.3 | Jackson Ngamate | 07:23.1 |
Crowe’s Appliance Repairs | 64 | 16 | 59:17.4 | Katherine Lopez | 11:24.0 | Boris Brady | 17:25.6 | Daniel Thompson | 15:48.1 | Alexander Connolly | 08:00.0 | Marlon Crowe | 06:39.5 |
Junior Teams | |||||||||||||
Vision Academy Guys | 71 | 1 | 32:16.6 | Walter Mclaughlin | 06:39.0 | Dajiro Dewar | 06:26.3 | Tristan Chambers | 05:31.2 | Jayden Stewart | 06:19.2 | Matthew Gayle | 07:20.8 |
Clifton Mavericks | 62 | 2 | 33:59.8 | Michael Conner | 06:30.4 | Caleb Eden | 06:32.3 | Omari Douglas | 06:54.3 | Sesiom Bonilla | 07:23.3 | Kymani Parsons | 06:39.3 |
Island Primary 4 | 44 | 3 | 34:00.9 | Zachary de Wit | 06:34.7 | Cameron Easdon | 06:42.1 | Callum Machingura | 07:25.7 | Luca Pinhall Smith | 06:31.7 | Aiden Pinhall Smith | 06:46.5 |
The Little Speedsters | 56 | 4 | 35:10.0 | Edward Peedham | 05:56.5 | Tillie Lomas | 07:40.6 | Yasmin Elliott | 07:33.2 | Imogen Strand | 07:01.2 | Leila Turrell | 06:58.2 |
Raalf | 55 | 5 | 37:49.1 | Alex Keys | 07:30.1 | Amari Johnson | 08:20.3 | Rafe Anderson | 07:09.3 | Leo Keys | 07:24.8 | Fraser Gow | 07:24.5 |
Island Primary 2 | 42 | 6 | 40:42.2 | Elliot Currie | 08:59.4 | Jonas Gilbert | 07:33.7 | Arana Fitton | 08:21.2 | Harry Cahill | 08:15.0 | Jack Mulvihill | 07:32.6 |
Vision Academy Girls | 77 | 7 | 41:06.0 | Krystal Campbell | 07:45.0 | Mya Ebanks | 07:35.4 | Cardesia Robinson | 09:22.4 | Marian Dehany | 08:24.3 | Amaya Hunter | 07:58.7 |
Island Primary 7 | 47 | 8 | 41:59.5 | Jovanni Waweru | 08:22.6 | Caleb Scott | 08:39.7 | Angelo Walton | 07:55.0 | Zachary Wright | 08:20.8 | Alexander de Wit | 08:41.1 |
Island Primary 3 | 43 | 9 | 44:24.2 | Alodie Martinsilva | 08:33.9 | Gaia Martinsilva | 07:52.4 | London Thornhill | 09:14.5 | Ivy Firstbrook | 09:13.0 | Sienna Hartmann | 09:30.1 |
Island Primary 5 | 45 | 10 | 45:14.7 | Rani Kfir Robert | 08:26.2 | Ashbury Lam Yan Foon | 09:06.3 | Brielle Riddick | 09:51.2 | Sophie Wallace | 08:00.7 | Sage Gilbert | 09:50.1 |
Island Primary 1 | 41 | 11 | 45:16.3 | Cian Mulvihill | 07:51.3 | Samuel Quiros Guha | 08:07.3 | Freda Mileham | 10:01.3 | Emilia Gordillo | 08:49.5 | Kate Volkwyn | 10:26.6 |
Island Primary 6 | 46 | 12 | 52:13.4 | Arthur Mileham | 11:58.9 | Caleb Murphy | 09:18.2 | Sebastian Yssele-Rico | 09:40.7 | Gabriel Harkness | 09:19.6 | Jax Bush | 11:55.8 |
Leave a comment